Ultima medie de admitere in ultimii ani la Colegiul de Științe „Grigore Antipa” Brașov
Anul | Matematică- informatică | Științe ale naturii | Protecția mediului |
2018 | 8,57 | 8,34 | 7,91 |
2019 | 8,67 | 8,48 | 8,00 |
2020 | 9,11 | 9,00 | 8,70 |
2021 | 8,87 | 8,70 | 8,17 |
2022 | 9,11 | 8,99 | 8,69 |
2023 | 000 | 000 | 000 |
Mai jos este reprezentată grafic evoluția în timp a ultimei medii de admitere și tendința acesteia (linia neagră subțire) la fiecare specializare.