Pentru anul școlar 2025-2026 punem la dispoziția beneficiarilor următoarele clase:
Ciclul gimnazial
| Nivel clasa | Numar clase | Tip învățământ |
|---|---|---|
| V | 1 | gimnazial |
| VI | 1 | gimnazial |
| VII | 1 | gimnazial |
| VIII | 1 | gimnazial |
Ciclul liceal inferior
| Nivel clasa | Numar clase | Filiera/Domeniu | Profil / Calificare |
|---|---|---|---|
| IX | 1 | teoretica | Matematica-Informatică, intensiv Informatică |
| 1 | teoretica | Științe ale Naturii, intensiv Engleză | |
| 1 | teoretica | Științe ale Naturii | |
| 1 | tehnologica | Resurse naturale si protecția mediului / Tehnician ecolog si protecția calității mediului | |
| X | 1 | teoretica | Matematica-Informatică, intensiv Informatică |
| 1 | teoretica | Științe ale Naturii, intensiv Engleză | |
| 1 | teoretica | Științe ale Naturii | |
| 1 | tehnologica | Resurse naturale si protecția mediului / Tehnician ecolog si protecția calității mediului |
Ciclul liceal superior
| Nivel clasa | Numar clase | Filiera/Domeniu | Profil / Calificare |
|---|---|---|---|
| XI | 1 | teoretica | Matematica-Informatică, intensiv Informatică |
| 1 | teoretica | Științe ale Naturii, intensiv Engleză | |
| 1 | teoretica | Științe ale Naturii | |
| 1 | tehnologica | Resurse naturale si protecția mediului / Tehnician ecolog si protecția calității mediului | |
| XII | 1 | teoretica | Matematica-Informatică, intensiv Informatică |
| 1 | teoretica | Științe ale Naturii, intensiv Engleză | |
| 1 | teoretica | Științe ale Naturii | |
| 1 | tehnologica | Resurse naturale si protecția mediului / Tehnician ecolog si protecția calității mediului |
