Sălile de clasă in care învață elevii colegiului in anul școlar 2025 – 2026 sunt:
| Clasa | Sala |
|---|---|
| V | 27 |
| VI | 28 |
| VII | 26 |
| VIII | 25 |
| Clasa | Sala |
|---|---|
| IX-A | 60 |
| IX-B | 74 |
| IX-C | 81 |
| IX-D | 75 |
| X-A | 80 |
| X-B | 83 |
| X-C | 76 |
| X-D | Lab. Biologie |
| XI-A | 54 |
| XI-B | Lab. Fizica |
| XI-C | 73 |
| XI-D | 82 |
| XII-A | 55 |
| XII-B | 57 |
| XII-C | Lab. Chimie |
| XII-D | 56 |
| Clasa | Sala |
|---|---|
| PL I-A | |
| PL I-B | |
| PL I-C | |
| PL II-A | |
| PL II-B | |
| PL II-C | |
| PL III-A | |
| PL III-B | |
| PL III-C |
