Nivel clasa | Numar clase | Tip invatamant |
---|---|---|
V | 1 | gimnazial |
VI | 1 | gimnazial |
VII | 1 | gimnazial |
VIII | 1 | gimnazial |
Nivel clasa | Numar clase | Filiera/Domeniu | Profil / Calificare |
---|---|---|---|
IX |
1 | teoretica | Matematica-Informatica, intensiv Informatica |
1 | teoretica | Stiinte ale Naturii, intensiv Engleza | |
1 | teoretica | Stiinte ale Naturii | |
1 | tehnologica | Resurse naturale si protetia mediului / Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului | |
X |
1 | teoretica | Matematica-Informatica, intensiv Informatica |
1 | teoretica | Stiinte ale Naturii, intensiv Engleza | |
1 | teoretica | Stiinte ale Naturii | |
1 | tehnologica | Resurse naturale si protetia mediului / Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului | |
Nivel clasa | Numar clase | Filiera/Domeniu | Profil / Calificare |
---|---|---|---|
XI |
1 | teoretica | Matematica-Informatica, intensiv Informatica |
2 | teoretica | Stiinte ale Naturii | |
1 | tehnologica | Resurse naturale si protetia mediului / Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului | |
XII |
1 | teoretica | Matematica-Informatica, intensiv Informatica |
2 | teoretica | Stiinte ale Naturii | |
1 | tehnologica | Resurse naturale si protetia mediului / Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului | |
Nivel clasa | Numar clase | Filiera / Domeniu | Profil / Calificare |
---|---|---|---|
I | 3 | Sanatate si asistenta pedagogica | Asistent medical generalist |
II | 3 | Sanatate si asistenta pedagogica | Asistent medical generalist |
III | 3 | Sanatate si asistenta pedagogica | Asistent medical generalist |